Comparez les meilleures SCPI de rendement
Catégorie | Société de gestion | Capitalisation 2020 | Taux de distribution 2020 | |
Atlantique Pierre 1 | Commerce | PAREF GESTION | 44 M€ | 6.62 % |
Coeur de régions | Diversifiée | SOGENIAL IMMOBILIER | 27 M€ | 6.30 % |
Kyaneos Pierre | Résidentiel | KYANEOS AM | 58 M€ | 6.10 % |
Activimmo | Logistique | ALDERAN | 79 M€ | 6.05 % |
Vendome Regions | Diversifiée | NORMA CAPITAL | 214 M€ | 6.02 % |
Corum Origin | Diversifiée | CORUM AM | 1993 M€ | 6.00 % |
Neo | Bureau | NOVAXIA INVESTISSEMENT | 29 M€ | 6.00 % |
Corum XL | Diversifiée | CORUM AM | 969M€ | 5,66% |
Cap foncières et Territoires | Diversifiée | FONCIÈRES ET TERRITOIRES | 28 M€ | 5.63 % |
Cifocoma | Commerce | PAREF GESTION | 14 M€ | 5.56 % |
Ufifrance Immobilier | Bureau | PRIMONIAL REIM | 302 M€ | 5.52 % |
Capiforce Pierre | Commerce | FIDUCIAL GERANCE | 45 M€ | 5.50 % |
Immo Placement | Diversifiée | ATLAND VOISIN | 237 M€ | 5.50 % |
Epargne Pierre | Diversifiée | ATLAND VOISIN | 1361 M€ | 5.36 % |
Coeur de ville | Commerce | SOGENIAL IMMOBILIER | 15 M€ | 5.30 % |
Actipierre 3 | Diversifiée | AEW CILOGER | 124 M€ | 5.24 % |
Actipierre 2 | Diversifiée | AEW CILOGER | 92 M€ | 5.22 % |
Altixia Cadence XII | Diversifiée | ALTIXIA REIM | 48 M€ | 5.13 % |
Foncière des praticiens | Spécialisée | FONCIERE MAGELLAN | 22 M€ | 5.10 % |
Primopierre | Bureau | PRIMONIAL REIM | 3299 M€ | 5.04 % |
Altixia Commerces | Commerce | ALTIXIA REIM | 34 M€ | 5.03 % |
My Share SCPI | Bureau | ATLAND VOISIN | 167 M€ | 5.00 % |
Pierval Santé | Spécialisée | EURYALE | 1387 M€ | 4.95 % |
Fructirégions Europe | Bureau | AEW CILOGER | 292 M€ | 4.88 % |
Le patrimoine foncier | Bureau | AESTIAM | 101 M€ | 4.86 % |
Cristal Rente | Commerce | INTERGESTION | 293 M€ | 4.84 % |
Efimmo 1 | Bureau | SOFIDY | 1564 M€ | 4.80 % |
Aestiam Placement Pierre | Bureau | AESTIAM | 372 M€ | 4.77 % |
Atlantique Mur Régions | Diversifiée | GRAND OUEST ACTIF | 836 M$ | 4,71% |
Actipierre 1 | Diversifiée | AEW CILOGER | 84 M€ | 4.71 % |
Interpierre Europe Centrale | Diversifiée | PAREF GESTION | 201 M€ | 4.71 % |
CM-CIC Pierre Investissement | Bureau | CM-CIC SCPI Gestion | 110 M€ | 4.65 % |
PF Grand Paris | Bureau | PERIAL | 932 M€ | 4.53 % |
LF Opportunité Immo | Diversifiée | LA FRANCAISE AM | 217 M€ | 4.52 % |
Fair Invest | Diversifiée | NORMA CAPITAL | 16 M€ | 4.51 % |
Novapierre Allemagne | Commerce | PAREF GESTION | 519 M€ | 4.51 % |
Aedifis | Bureau | MIDI2I | 28 M€ | 4.50 % |
Eurovalyse | Bureau | ADVENIS | 611 M€ | 4.50 % |
PFO2 | Bureau | PERIAL | 2499 M€ | 4.50 % |
Primovie | Spécialisée | PRIMONIAL REIM | 3396 M€ | 4.50 % |
Unidelta | Bureau | DELTAGER | 371 M€ | 4.48 % |
Immorente | Diversifiée | SOFIDY | 3479 M€ | 4.42 % |
Lf grand paris patrimoine | Bureau | LA FRANCAISE AM | 1088 M€ | 4.41 % |
Epargne Foncière 2 | Bureau | LA FRANCAISE AM | 3001 M€ | 4.40 % |
Foncière remusat | Commerce | ATLAND VOISIN | 55 M€ | 4.40 % |
Sofipierre | Commerce | SOFIDY | 121 M€ | 4.39 % |
Affinités Pierre | Bureau | GROUPAMA GAN REIM | 259 M€ | 4.32 % |
Pierre Expansion | Diversifiée | FIDUCIAL GERANCE | 56 M€ | 4.31 % |
Buroboutic | Diversifiée | FIDUCIAL GERANCE | 385 M€ | 4.27 % |
PFO | Diversifiée | PERIAL | 784 M€ | 4.24 % |
Nous vous proposons un comparatif de SCPI et la création d’une allocation de SCPI en vous expliquant les sociétés de gestion des SCPI, leurs stratégies, les secteurs mais aussi la géographie. Accéder tout simplement à un comparatif de SCPI pour acheter les meilleures SCPI en fonction de votre situation.
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |